Model | l/min | m3/hr | cfm | w (mm) | h (mm) | d (mm) | Weight (kg) | Connections |
HE20 | 566 | 34 | 20 | 40 | 52 | 40 | 0 | 1/4" bsp |
HE22 | 622 | 37 | 22 | 50 | 58 | 50 | 0 | 1/4" bsp |
HE25 | 708 | 42 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1/2" bsp |
HE36 | 1019 | 61 | 36 | 50 | 58 | 50 | 0 | 1/2" bsp |
HE50 | 1415 | 85 | 50 | 50 | 74 | 50 | 0 | 1/2" bsp |
HE72 | 2038 | 122 | 72 | 50 | 141 | 50 | 0 | 1/2" bsp |
HE120 | 3398 | 203 | 120 | 75 | 117 | 75 | 0 | 1" bsp |
HE210 | 5946 | 356 | 210 | 75 | 217 | 75 | 0 | 1 1/2" bsp |
HE320 | 9061 | 543 | 320 | 75 | 317 | 75 | 1 | 1 1/2" bsp |
HE500 | 14158 | 849 | 500 | 90 | 505 | 90 | 1 | 1 1/2" bsp |
HE630 | 17839 | 1070 | 630 | 88 | 507 | 88 | 1 | 2" bsp |
HE850 | 24069 | 1444 | 850 | 90 | 755 | 90 | 1 | 2 1/2" bsp |
HE1400 | 39643 | 2378 | 1400 | 140 | 605 | 140 | 2 | 3" bsp |
HE1700 | 48138 | 2888 | 1700 | 140 | 755 | 140 | 2 | 3" bsp |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
